Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 2.847 2.842 +0.5
2-year TB 2.906 2.907 -0.1
3-year TB 2.886 2.880 +0.6
10-year TB 3.012 3.008 +0.4
2-year MSB 2.892 2.882 +1.0
3-year CB (AA-) 3.455 3.452 +0.3
Source: Yonhap News Agency
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 2.847 2.842 +0.5
2-year TB 2.906 2.907 -0.1
3-year TB 2.886 2.880 +0.6
10-year TB 3.012 3.008 +0.4
2-year MSB 2.892 2.882 +1.0
3-year CB (AA-) 3.455 3.452 +0.3
Source: Yonhap News Agency
Naypyidaw: Myanmar aims to achieve growth momentum in foreign trade, targeting over US$29 billion in the 2026-2027 fiscal year, reported Xinhua quoting The Global New Light of Myanmar on Sunday.
Copyright © 2026 Myanmar Inquirer All Rights Reserved.