1-year TB 2.862 2.850 +1.2
2-year TB 2.930 2.914 +1.6
3-year TB 2.908 2.897 +1.1
10-year TB 3.072 3.028 +4.4
2-year MSB 2.915 2.899 +1.6
3-year CB (AA-) 3.480 3.467 +1.3
91-day CD 3.390 3.390 0.0
Source: Yonhap News Agency
1-year TB 2.862 2.850 +1.2
2-year TB 2.930 2.914 +1.6
3-year TB 2.908 2.897 +1.1
10-year TB 3.072 3.028 +4.4
2-year MSB 2.915 2.899 +1.6
3-year CB (AA-) 3.480 3.467 +1.3
91-day CD 3.390 3.390 0.0
Source: Yonhap News Agency
Naypyidaw: Myanmar’s junta strongman Min Aung Hlaing took a significant step closer to becoming the country’s civilian president after lawmakers nominated him for a three-way runoff, largely seen as a
Copyright © 2026 Myanmar Inquirer All Rights Reserved.