1-year TB 2.849 2.857 -0.8
2-year TB 2.936 2.962 -2.6
3-year TB 2.906 2.938 -3.2
10-year TB 3.050 3.087 -3.7
2-year MSB 2.906 2.928 -2.2
3-year CB (AA-) 3.475 3.509 -3.4
91-day CD 3.400 3.400 0.0
Source: Yonhap News Agency
1-year TB 2.849 2.857 -0.8
2-year TB 2.936 2.962 -2.6
3-year TB 2.906 2.938 -3.2
10-year TB 3.050 3.087 -3.7
2-year MSB 2.906 2.928 -2.2
3-year CB (AA-) 3.475 3.509 -3.4
91-day CD 3.400 3.400 0.0
Source: Yonhap News Agency
Naypyidaw: Myanmar’s junta strongman Min Aung Hlaing took a significant step closer to becoming the country’s civilian president after lawmakers nominated him for a three-way runoff, largely seen as a
Copyright © 2026 Myanmar Inquirer All Rights Reserved.